| 過去の釣果 |
2015
| 12月30日(水) | 午前船 アマダイ 28〜45センチ(1kg) 1〜5匹 他オニカサゴ、イトヨリ、カンコ 午後船 アマダイ26〜47センチ(1,1kg) 0〜4匹 他オニカサゴ、カワハギ、イトヨリ |
|
| 12月29日(火) | 午後船 アマダイ 28〜45センチ(1,1kg) 2〜14匹 他オニカサゴ、イナダ、イトヨリ、カンコ |
|
| 12月28日(月) | 午前船 クロムツ 32〜40センチ 1〜4匹 他キンメ、シロムツ、スミヤキ 午後船 深場アマダイ 35〜45センチ(1,2kg) 5〜7匹 他オニカサゴ、カンコ、アラ、キダイ |
|
| 12月27日(日) | 午前船 クロムツ 33〜40センチ 1〜4匹 他キンメ、シロムツ、スミヤキ 午後船 ヒラメ 800g 0〜1匹 他カサゴ |
|
| 12月26日(土) | 午前船 クロムツ 33〜38センチ 0〜6匹 他シロムツ |
|
| 12月25日(木) | 午後船 深場アマダイ 35〜46センチ(1,2kg) 5〜6匹 他マアジ 2〜12 オニカサゴ 0〜2 アラ |
|
| 12月24日(木) | 午前船 クロムツ 30〜42センチ 0〜12匹 他シロムツ、サバ アカムツ 34〜37センチ 0〜1匹 |
|
| 12月22日(火) | 午前船 アカムツ 30〜37センチ 2人で2匹 他クロムツ 0〜4 シロムツ 午後船 アカムツ 35〜38センチ 0〜2匹 他クロムツ 0〜3 キンメ、シロムツ |
|
| 12月21日(月) | 午後船 アカムツ 34〜38センチ 1〜3匹 他クロムツ 1〜3 スミヤキ |
|
| 12月20日(日) | 午前船 クロムツ 28〜37センチ 0〜3匹 他シロムツ、キンメ アカムツ 37センチ 0〜1匹 午後船 アマダイ 20〜46センチ(1,2kg) 0〜5匹 他カイワリ、イトヨリ |
|
| 12月19日(土) | 午前船 ヒラメ 0,7〜1,8kg 0〜4匹 他マハタ、ワラサ、マゴチ、オニカサゴ、マトウダイ 午後船 ヒラメ 800g前後 0〜1匹 他オニカサゴ 0〜2 マゴチ、カンコ、ワニゴチ |
|
| 12月18日(金) | 午前船 ヒラメ 1kg前後 0〜2匹 他ホウセキハタ、カサゴ 午後船 アマダイ 27〜37センチ 2〜5匹 他マアジ、イトヨリ、ハナダイ |
|
| 12月17日(木) | 午前船 クロムツ&アカムツ、リレー釣り クロムツ 25〜40センチ 3〜5匹 他シロムツ、キンメ、スミヤキ アカムツ 37センチ 0〜1匹 午後船 アカムツ 30〜38センチ 0〜3匹 他クロムツ、キンメ、シロムツ |
|
| 06月15日(土) | 午前船 カサゴ 18〜32センチ 10〜18匹 他アカハタ1kg 1匹 午後船 イサキ 20〜35センチ 4〜10匹 他メジナ、カワハギ |
|
| 06月12日(木) | 午前船 オニカサゴ 25〜40センチ(1,2kg) 2〜7匹 他ムシガレイ |
|
| 06月11日(火) | 午前船 アカムツ 30〜35センチ 0〜1匹 他クロムツ0〜1 キンメ0〜2、メダイ、シロムツ 午後船 カサゴ 18〜35センチ 12〜20匹 他アカハタ |
|
| 06月10日(月) | 午前船 アラ&オニカサゴ、リレー釣り アラ 28〜35センチ 1〜4匹 他サバ、ユメカサゴ オニカサゴ 0,7〜1,2kg 1〜2匹 午後船 カサゴ 18〜33センチ 5〜15匹 他アカハタ |
|
| 06月09日(日) | 午前船 アジ五目 マアジ 20〜38センチ 8〜22匹 他イサキ、サバ、ソーダガツオ オキメバル 18〜25センチ 11〜28匹 他アカイサキ、ウマヅラ |
|
| 06月08日(土) | 午前船 アカムツ 30〜40センチ 0〜1匹 他クロムツ35〜43センチ 0〜2 メダイ0〜2 キンメ、シロムツ |
|
| 06月07日(金) | 午前船 カサゴ 20〜34センチ 5〜22匹 他クロメバル0〜2 アカハタ 午後船 アマダイ&アジ、リレー釣り アマダイ 25〜35センチ 2〜3匹 他オニカサゴ、イトヨリ、カイワリ マアジ 20〜40センチ 11〜17匹 |
|
| 06月06日(木) | 午前船 オニカサゴ 25〜35センチ 4〜10匹 | |
| 06月03日(月) | 午前船 カサゴ 20〜34センチ 10〜15匹 他クロメバル1〜2 アカハタ 午後船 イサキ 22〜32センチ 1人で11匹 他メジナ |
|
| 06月01日(土) | 午前船 オニカサゴ 25〜44センチ(2kg) 3〜10匹 午後船 イサキ 20〜36センチ 7〜18匹 他マアジ35〜40センチ 0〜3 メジナ |
|
| 05月29日(水) | 午前船 オニカサゴ 25〜42センチ(1,2kg) 8〜10匹 |
|
| 05月28日(火) | 午前船 アカムツ 40センチ級 0〜1匹 他クロムツ35〜40センチ 0〜3 キンメ25〜30センチ 2〜5 メダイ0〜4 |
|
| 05月27日(月) | 午後船 イサキ 25〜37センチ 2〜5匹 他マアジ35〜38センチ 1〜4 メジナ |
|
| 05月26日(日) | 午前船 カサゴ 18〜35センチ 4〜18匹 他クロメバル0〜2匹 | |
| 05月25日(土) | 午前船 カサゴ 18〜34センチ 13〜28匹 他クロメバル23〜27センチ 0〜3匹 午後船 カワハギ 18〜28センチ 9〜12匹 |
|
| 05月24日(金) | 午前船 アジ&イサキ、リレー釣り マアジ 25〜37センチ 8〜12匹 他サバ、ソーダガツオ イサキ 18〜25センチ 1〜4匹 他メジナ1〜6匹 ウマヅラ 午後船 アマダイ 35センチ級 0〜1匹 他オニカサゴ25〜35センチ 1〜4 ムシガレイ25〜30センチ 3〜5 イトヨリ |
|
| 05月23日(木) | 午前船 カサゴ 20〜34センチ 7〜10匹 | |
| 05月22日(水) | 午前船 オニカサゴ 25〜44センチ(1,5kg) 7〜8匹 他キントキ30センチ級 0〜3匹 午後船 アマダイ&マアジ、リレー釣り アマダイ 30センチ級 0〜1匹 他イトヨリ30センチ級 0〜3 オニカサゴ、ムシガレイ マアジ 25〜37センチ 11〜21匹 他サバ、ソーダガツオ、ウマヅラ |
|
| 05月21日(火) | 午前船 イサキ 20〜38センチ(800g) 15〜18匹 他マアジ35センチ級0〜1匹 午後船 オニカサゴ 25〜42センチ(1,2kg) 4〜9匹 |
|
| 05月20日(月) | 午前船 カサゴ 20〜32センチ 10〜16匹 他アカハタ27〜40センチ 1〜2匹 クロメバル |
|
| 05月18日(土) | 午後船 カサゴ 20〜32センチ 6〜12匹 |
|
| 05月16日(木) | 午前船 オニカサゴ 25〜37センチ(800g) 8〜17匹 | |
| 05月15日(水) | 午後船 オニカサゴ 25〜43センチ(1,3kg) 2〜15匹 他オキメバル |
|
| 05月13日(月) | 午後船 イサキ 20〜38センチ(800g) 8〜18匹 他メジナ | |
| 05月12日(日) | 午前船 カサゴ 20〜28センチ 4〜7匹 他クロメバル 午後船 イサキ 23〜47センチ(1,45kg) 3〜10匹 他メジナ |
|
| 05月11日(土) | 午前船 アカムツ&アラ、リレー釣り アカムツ 33〜37センチ 0〜1匹 他シロムツ、ユメカサゴ アラ ― 0匹 午後船 アマダイ 27〜38センチ(800g) 1〜5匹 他マダイ 1,8kg 1匹 イトヨリ30センチ前後 1〜8 オニカサゴ |
|
| 05月10日(金) | 午前船 アジ&アマダイ、リレー釣り マアジ 20〜37センチ 10〜15匹 アマダイ 25〜40センチ(1kg) 3〜4匹 他ジャンボイトヨリ、ムシガレイ |
|
| 05月09日(木) | 午前船 ヒラメ 1,2kg 0〜1匹 他オニカサゴ0,6〜1kg 0〜2 ワニゴチ、ホウボウ 午後船 カワハギ 18〜27センチ 2〜11匹 他ウマヅラ |
|
| 05月08日(水) | 午前船 オニカサゴ 25〜38センチ(1kg) 7〜11匹 | |
| 05月06日(月) 振替休日 |
午前船 カサゴ 20〜30センチ 3〜13匹 他クロメバル、アカハタ 午後船 イサキ 23〜38センチ(800g) 2〜12匹 他メジナ3〜7匹 |
|
| 05月05日(日) こどもの日 |
午前船 オニカサゴ 25〜44センチ(1,5kg) 2〜9匹 他ムシガレイ 午後船 イサキ 20〜34センチ 10〜15匹 他メジナ28〜38センチ 2〜6匹 |
|
| 05月04日(土) みどりの日 |
午前船 カサゴ 25〜28センチ 0〜5匹 午後船 イサキ 23〜30センチ 3〜10匹 他メジナ |
|
| 05月03日(金) 憲法記念日 |
午前船 ヒラメ 1kg級 0〜1匹 他オニカサゴ800g 2匹 ワニゴチ 午後船 マアジ 20〜37センチ 12〜32匹 他サバ |
|
| 05月02日(木) | 午後船 カサゴ 20〜32センチ 2〜13匹 他アカハタ、クロメバル |
|
| 05月01日(水) | 午前船 アジ&アマダイ、リレー釣り マアジ 23〜35センチ 8〜15匹 アマダイ 30センチ級 1〜4匹 他オニカサゴ25〜37センチ 1〜3 イトヨリ、ムシガレイ |
|
| 04月29日(月) 昭和の日 |
午前船 マアジ 25〜35センチ 3〜10匹 他オキメバル 午後船 カワハギ&アオリイカ、リレー釣り カワハギ 20〜26センチ 5匹 アオリイカ 0,5〜1kg 2杯 |
|
| 04月28日(日) | 午前船 カサゴ 20〜36センチ 4〜15匹 他アカハタ、クロメバル |
|
| 04月27日(土) | 午前船 オニカサゴ 25〜38センチ 3〜5匹 午後船 イサキ 25〜37センチ(1kg) 2〜10匹 他マハタ、メジナ |
|
| 04月25日(木) | 午後船 イサキ 25〜35センチ(800g) 3〜16匹 他メジナ0〜2 クロメバル | |
| 04月24日(水) | 午前船 オニカサゴ 25〜38センチ 2〜3匹 他キントキ30センチ級 1〜1匹 | |
| 04月23日(火) | 午前船 アジ五目 マアジ 25〜36センチ 10〜15匹 他サバ、アマダイ、オキメバル、アカイサキ | |
| 04月22日(月) | 午後船 アラ 28〜35センチ 2〜4匹 他アカムツ38センチ 0〜1匹 ユメカサゴ |
|
| 04月20日(土) | 午前船 カサゴ 20〜36センチ 0〜10匹 他アカハタ、クロメバル 午後船 ヒラメ 1,1kg 0〜1匹 他ワニゴチ |
|
| 04月18日(木) | 午前船 オニカサゴ 25〜40センチ(1kg) 8〜14匹 |
|
| 04月17日(水) | 午前船 アカムツ 40センチ級 0〜1匹 他シロムツ、ユメカサゴ、ドンコ |
|
| 04月16日(火) | 午前船 カサゴ 20〜36センチ 4〜8匹 午後船 カサゴ 20〜30センチ 5〜10匹 他ホウボウ |
|
| 04月14日(日) | 午前船 アジ五目(仕立て) マアジ 25〜38センチ 5〜1 他カイワリ30センチ級 0〜2 オニカサゴ0〜2 アマダイ、イトヨリ |
|
| 04月13日(土) | 午後船 小船イサキ 28〜40センチ(1,05kg) 1〜7匹 他クロメバル、ウマヅラ |
|
| 04月12日(金) | 午前船 カサゴ 20〜40センチ(1kg) 4〜10匹 他ホウキハタ 午後船 マアジ 25〜36センチ 28〜35匹 他クロムツ0〜2匹 |
|
| 04月11日(木) | 午前船 カサゴ 23〜33センチ 7〜13匹 午後船 カワハギ 15〜27センチ 2〜10匹 他ウマヅラ |
|
| 04月09日(火) | 午前船 カサゴ 20〜35センチ 6〜15匹 | |
| 04月08日(月) | 午後船 ヒラメ 0,8〜1,2kg 0〜2匹 他マゴチ |
|
| 04月04日(木) | 午前船 カサゴ 25〜30センチ 4〜8匹 | |
| 04月01日(月) | 午前船 カサゴ&オニカサゴ、リレ―釣り カサゴ 20〜28センチ 1〜5匹 オニカサゴ 25〜35センチ 3〜4匹 他ヒラメ 2,8kg 1匹 ムシガレイ |
|
| 03月31日(日) | 午前船 ヒラメ 0,7〜1kg 0〜1匹 午前船 カサゴ 23〜37センチ 1〜10匹 |
|
| 03月30日(土) | 午前船 カサゴ 25〜37センチ 1〜8匹 | |
| 03月29日(金) | 午前船 カサゴ 25〜37センチ 9〜12匹 午後船 カサゴ 22〜35センチ 7〜10匹 |
|
| 03月28日(木) | 午前船 ヒラメ 800g 1人で2匹 他マゴチ 午後船 カサゴ 25〜30センチ 3〜8匹 |
|
| 03月27日(水) | 午後船 カサゴ 23〜35センチ 5〜10匹 |
|
| 03月26日(火) | 午前船 ヒラメ 1,8kg 1人で1匹 他マゴチ1kg 1匹 |
|
| 03月24日(日) | 午後船 アジ五目 マアジ 35〜40センチ 1人で7匹 メダイ 1,2〜3kg 1人で10匹 |
|
| 03月23日(土) | 午前船 アカムツ 37センチ級 0〜1匹 他キンメ1〜3、メダイ、マアジ、スミヤキ等 午後船 カサゴ&アオリイカ、リレー釣り カサゴ 22〜28センチ 2〜8匹 アオリイカ 300〜800g 0〜2杯 |
|
| 03月20日(水) 春分の日 |
午後船 カサゴ 23〜37センチ 7〜20匹 他キジハタ オニカサゴが |
|
| 03月17日(日) | 午後船 カワハギ&アオリイカ、リレー釣り カワハギ 25センチ級 1人で4匹 アオリイカ 400〜1,2kg 1人で5杯 800g〜1,2kgが4杯 |
|
| 03月16日(土) | 午前船 ヒラメ 1,2kg 0〜1匹 他カサゴ 午後船 ヒラメ 0,7〜1,2kg 0〜2匹 他マゴチ、ワニゴチ、オニカサゴ、ホウボウ |
|
| 03月15日(金) | 午後船 アマダイ 20〜30センチ 1人で7匹 他オニカサゴ、カイワリ、キダイ | |
| 03月09日(土) | 午後船 アラ&オニカサゴ アラ 35〜45センチ 0〜2匹 他アマダイ オニカサゴ 25〜42センチ(1,2kg) 1〜4匹 |
|
| 03月06日(水) | 午前船 オニカサゴ 25〜40センチ(1kg) 3〜7匹 他マハタ |
|
| 03月04日(月) | 午前船 アマダイ 25〜30センチ 2〜7匹 他オニカサゴ、ムシガレイ 午後船 ヒラメ&アオリイカ、リレー釣り ヒラメ 1〜2,2kg 1〜2匹 他マゴチ500〜800g 0〜2匹 アオリイカ 300〜600g 1〜1杯(2人で2杯) |
|
| 03月02日(土) | 午後船 カワハギ 15〜24センチ 2〜8匹 他ウマヅラ30〜38センチ 6〜8匹 アオリイカ2杯 |
|
| 02月28日(木) | 午後船 カワハギ 15〜24センチ 2〜13匹 他ウマヅラ | |
| 02月26日(火) | 午前船 ヒラメ 0,6〜1,2kg 2〜2匹(2人で4匹) 他ホウボウ 午後船 カワハギ 15〜24センチ 1人で23匹 他小型イシダイ |
|
| 02月25日(月) | 午後船 オニカサゴ 25〜30センチ 1人で9匹 他ムシガレイ | |
| 02月24日(日) | 午後船 アマダイ20〜42センチ(1kg) 2〜6匹 35〜40センチ6匹交る 他オニカサゴ、カンコ、カイワリ |
|
| 02月23日(土) | 午前船 アカムツ&アマダイ、リレー釣り アカムツ 35センチ級 0〜2匹 他アラ1,2kg 1匹 メダイ、シロムツ アマダイ 20〜43センチ(1kg) 0〜5匹 他オニカサゴ、ムシガレイ |
|
| 02月20日(水) | 午前船 オニカサゴ 25〜35センチ 1〜6匹 |
|
| 02月18日(月) | 午前船 アラ 25〜35センチ 1人で6匹 他カンコ700g 1匹 |
|
| 02月17日(日) | 午前船 ヒラメ 0,8〜1,3kg 0〜1匹 午後船 アマダイ 22〜30センチ 1〜9匹 他マアジ、オニカサゴ、ムシガレイ |
|
| 02月16日(土) | 午後船 オキメバル 20〜26センチ 5〜12匹 他マアジ、アカイサキ、ウマヅラ |
|
| 02月14日(木) | 午前船 ヒラメ 1,5kg 1人で1匹 他ワニゴチ45センチ級 2匹 ヤリイカ |
|
| 02月12日(火) | 午前船 アラ&オニカサゴ、リレー釣り アラ 25〜35センチ 0〜5匹 オニカサゴ 25〜42センチ(1,2kg) 2〜5匹 |
|
| 02月11日(月) 建国記念の日 |
午後船 ヒラメ 1kg級 0〜1匹 他ワニゴチ |
|
| 02月10日(日) | 午前船 アラ&アカムツ、リレー釣り アラ 25〜35センチ 0〜3匹 他オニカサゴ、サバ アカムツ 35〜38センチ 0〜1匹 他クロムツ35〜42センチ 0〜6 キンメ、メダイ、シロムツ 午後船 アカムツ 38センチ 0〜1匹 他キンメ、メダイ、シロムツ、スミヤキ |
|
| 02月05日(火) | 午前船 アラ 35〜42センチ 1人で7匹 |
|
| 02月04日(月) | 午前船 アラ 35〜42センチ 4〜5匹 他カンコ1kg 1匹 |
|
| 02月02日(土) | 午前船 アラ 30〜36センチ 0〜1匹 他オニカサゴ、ドンコ 午後船 アマダイ&マアジ、リレー釣り アマダイ 35センチ級 0〜2匹 他オニカサゴ、イトヨリ、カイワリ マアジ 27〜40センチ 18〜21匹 他サバ、オキメバル |
|
| 02月01日(金) | 午後船 オニカサゴ 25〜37センチ 4〜7匹 他オキメバル | |
| 01月31日(木) | 午前船 アカムツ 35センチ級 0〜1匹 他メダイ0〜4、キンメ、シロムツ、スミヤキ | |
| 01月30日(水) | 午前船 ヒラメ 0,7〜1,9kg 1〜1匹(3人で3匹) |
|
| 01月28日(月) | 午前船 アオリイカ&ヒラメ、リレー釣り アオリイカ 500〜700g 1〜2杯 ヒラメ 1kg級 0〜1匹 |
|
| 01月27日(日) | 午後船 オニカサゴ 25〜38センチ 3〜8匹 |
|
| 01月24日(木) | 午前船 アカムツ 38センチ 0〜1匹 他キンメ25〜33センチ 3〜15 クロムツ35〜40センチ 0〜2 メダイ0〜3 |
|
| 01月23日(水) | 午前船 アマダイ 20〜45センチ(1,2kg) 1人で6匹 他30センチ級イトヨリ2匹、ムシガレイ |
|
| 01月22日(火) | 午後船 アカムツ 37センチ 0〜1匹 他クロムツ、シロムツ、キンメ | |
| 01月21日(月) | 午前船 アマダイ 25〜35センチ 2〜5匹 他オニカサゴ、ムシガレイ 午後船 ヒラメ 1kg前後 0〜2匹 |
|
| 01月20日(日) | 午前船 アマダイ 25〜35センチ 1〜5匹 他オニカサゴ、イトヨリ、キダイ 午後船 オニカサゴ 25〜37センチ 3〜7匹 |
|
| 01月19日(土) | 午前船 アカムツ35〜38センチ 0〜1匹 他クロムツ35〜40センチ 0〜2 キンメ、メダイ、シロムツ 午後船 アカムツ 35センチ級 0〜2匹 他メダイ、シロムツ、スミヤキ |
|
| 01月17日(木) | ジャンボアカムツヒット 午前船 アカムツ 28〜45センチ(1,3kg)1〜4匹(4人で10匹) 他アラ2,7kg 1匹 クロムツ、メダイ、キンメ、シロムツ 午後船 アカムツ 32〜38センチ 1〜2匹 他キンメ、メダイ、シロムツ、スミヤキ |
|
| 01月16日(水) | 午後船 アカムツ 35〜38センチ 1〜3匹 他クロムツ30〜40センチ 0〜2、メダイ、シロムツ、スミヤキ |
|
| 01月15日(火) | 午後船 アカムツ 30〜38センチ 0〜3匹 他キンメ |
|
| 01月13日(日) | 午前船 ヒラメ 0,8〜1,2kg 0〜3匹 他2,7kgマトウダイ、カサゴ 午後船 カワハギ 15〜24センチ 1人で14匹 |
|
| 01月12日(土) | 午前船 ヒラメ 1,2〜2,1kg 1〜5匹(2人で6匹) 他キジハタ1,5kg 1匹 午後船 カワハギ 15〜25センチ 5〜10匹 |
|
| 01月11日(金) | アカムツ爆釣 午前船 アカムツ 30〜36センチ 1〜2匹 他クロムツ、メダイ、シロムツ 午後船 アカムツ 25〜37センチ 1〜6匹(6人で20匹) 他クロムツ、キンメ、メダイ、シロムツ |
|
| 01月10日(木) | 午前船 オニカサゴ 28〜40センチ 1〜5匹 |
|
| 01月09日(水) | ||
| 01月08日(火) | ||
| 01月07日(月) |
||
| 01月04日(日) | 午前船 ヒラメ 1〜1,2kg 0〜1匹 他マハタ、カサゴ、ホウボウ 午後船 アラ 25〜40センチ 0〜7匹 他オニカサゴ、ムシガレイ |
|
| 01月03日(土) | 午後船 アマダイ 30〜38センチ 1〜4匹 アラ 30センチ級 1〜3匹 他マアジ、オニカサゴ、ムシガレイ |
|
| 01月02日(金) | 午前船 アカムツ 37センチ 0〜1匹 他クロムツ、キンメ、シロムツ 午後船 アマダイ 25〜40センチ 1〜8匹 他イナダ、オニカサゴ、カイワリ |
|
